Nimi | Sünnipäev | Asukoht | Kuupäev | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8,05s | Hannes Remmelgas | 08 Mar 2003 | Tartu | 06 Jun 2017 | ||
2 | 8,43s | Holger Dahl | 07 Mar 2003 | Tartu | 06 Jun 2017 | ||
3 | 8,78s | Kert Saimre | 19 Aug 2004 | Tartu | 30 May 2017 | ||
4 | 8,88s | Toomas Herodes | 04 Sep 2004 | Tartu | 30 May 2017 | ||
5 | 8,90s | Andreas Trumm | 23 Nov 2006 | Tartu | 06 Jun 2017 | ||
6 | 8,91s | Kristjan Sild | 19 Mar 2004 | Tartu | 30 May 2017 | ||
7 | 8,95s | Kalle Nemvalts | 27 Mar 2003 | Tartu | 06 Jun 2017 | ||
8 | 9,09s | Kert Tammoja | 03 Jan 2006 | Tartu | 30 May 2017 | ||
9 | 9,18s | Ruuben Sonn | 07 Oct 2003 | Tartu | 06 Jun 2017 | ||
10 | 9,26s | Martin Trumm | 23 Nov 2006 | Tartu | 06 Jun 2017 | ||
11 | 9,38s | Kaspar Parksepp | 05 Mar 2004 | Tartu | 06 Jun 2017 | ||
12 | 9,79s | Harry Pihlik | 10 Mar 2005 | Tartu | 30 May 2017 | ||
13 | 9,92s | Sten-Silver Eiche | 07 Mar 2004 | Tartu | 06 Jun 2017 | ||
14 | 10,19s | Mehka Kartau | 15 Apr 2005 | Tartu | 30 May 2017 | ||
15 | 10,48s | Karl Pärn | 12 Oct 2006 | Tartu | 30 May 2017 | ||
16 | 13,86s | Tanel Saimre | 14 Mar 2001 | Tartu | 14 Sep 2017 |
Ühtegi tulemust ei leitud.
Nimi | Sünnipäev | Asukoht | Kuupäev | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,92s | Mikk Mihkel Nurges | 24 Dec 1992 | Tallinn | 18 Feb 2017 | |
2 | 7,10s | Richard Vider | 08 Dec 2000 | Tallinn | 10 Feb 2018 | |
3 | 7,14s | Jakob Goroško | 03 Oct 1992 | Tallinn | 17 Feb 2018 | |
4 | 7,22s | Teet Meerits | 08 Dec 1989 | Tartu | 19 Jan 2017 | |
5 | 7,24s | Kristen Petolai | 22 Jan 1992 | Tartu | 18 Jan 2018 | |
6 | 7,29s | Ben-Ruuben Kaljuvee | 13 Apr 1995 | Tartu | 05 Jan 2017 | |
7 | 7,35s | Janno Veeorg | 22 Jun 1994 | Tartu | 24 Jan 2017 | |
8 | 7,38s | Andreas Varter | 11 Jul 2000 | Tartu | 18 Jan 2018 | |
9 | 7,39s | Ralf Markus Suss | 14 Jan 1999 | Tartu | 11 Feb 2017 | |
10 | 7,40s | Egert Naruson | 26 Apr 2001 | Tartu | 18 Jan 2018 | |
11 | 7,41s | Andres Varter | 11 Jul 2000 | Tartu | 09 Jan 2018 | |
12 | 7,41s | Jakob Keller | 23 Jul 2000 | Tartu | 18 Jan 2018 | |
13 | 7,43s | Tauri Hint | 29 Apr 1999 | Tartu | 24 Jan 2017 | |
14 | 7,44s | Eerik Haamer | 06 Jan 2001 | Tartu | 18 Jan 2018 | |
15 | 7,48s | Kevin Hallop | 21 Sep 1997 | Tartu | 24 Jan 2017 | |
16 | 7,54s | Märt Maasing | 03 Jan 1999 | Tallinn | 29 Jan 2017 | |
17 | 7,56s | Sander Jaaniste | 15 Sep 1999 | Tartu | 16 Feb 2017 | |
18 | 7,56s | Joonatan Oras | 29 Mar 1999 | Tartu | 18 Jan 2018 | |
19 | 7,57s | Kristofer-Robin Lai | 25 Jan 2001 | Tallinn | 14 Jan 2017 | |
20 | 7,60s | Christofer-Marten Melk | 05 Jun 1999 | Tallinn | 29 Jan 2017 | |
21 | 7,61s | Hans-Andero Kivi | 20 Mar 2000 | Tartu | 09 Jan 2018 | |
22 | 7,62s | Jan Erik Kriisk | 21 Jun 1999 | Tartu | 18 Jan 2018 | |
23 | 7,64s | Hans Andero Kivi | 20 Mar 2000 | Tartu | 16 Feb 2017 | |
24 | 7,67s | Otto Põllumaa | 11 May 2001 | Tartu | 09 Jan 2018 | |
25 | 7,69s | Karl August Kalamees | 04 Jul 2003 | Tartu | 09 Feb 2017 | |
26 | 7,73s | Peeter Paul Kollist | 12 Apr 1999 | Tartu | 18 Jan 2018 | |
27 | 7,77s | Tanel Saimre | 14 Mar 2001 | Tartu | 05 Jan 2017 | |
28 | 7,80s | Karl-Egert Kartau | 31 Jan 2001 | Tartu | 05 Jan 2017 | |
29 | 7,81s | Mait Sorga Kocayigit | 19 Jun 2000 | Tartu | 05 Jan 2017 | |
30 | 7,82s | Rando Lang | 28 Jan 2000 | Tartu | 09 Jan 2018 | |
31 | 7,83s | Roland Pärn | 18 Feb 1999 | Tartu | 24 Jan 2017 | |
32 | 7,96s | Lauri Leppik | 01 Apr 2002 | Tartu | 09 Jan 2018 | |
33 | 7,96s | Holger Dahl | 07 Mar 2003 | Tartu | 24 Jan 2018 | |
34 | 8,03s | Jaagup Maidla | 29 Oct 2002 | Tartu | 09 Feb 2017 | |
35 | 8,05s | Hannes Remmelgas | 08 Mar 2003 | Tartu | 09 Feb 2017 | |
36 | 8,07s | Hans Erik Atonen | 08 Dec 1996 | Tartu | 11 Feb 2017 | |
37 | 8,07s | Kristian Tigane | 19 Oct 2003 | Tartu | 18 Jan 2018 | |
38 | 8,12s | Keio Essa | 02 Feb 2005 | Tartu | 24 Jan 2018 | |
39 | 8,28s | Karl-Martin Vahejõe | 10 Oct 2001 | Tartu | 09 Jan 2018 | |
40 | 8,31s | Karel Somelar | 08 Mar 2002 | Tartu | 09 Feb 2017 | |
41 | 8,38s | Kevin Ruusand | 17 Feb 2002 | Tartu | 09 Jan 2018 | |
42 | 8,47s | Indrek Herodes | 23 Feb 2002 | Tartu | 09 Feb 2017 | |
43 | 8,48s | Alfred Holst | 25 Apr 2003 | Tartu | 09 Feb 2017 | |
44 | 8,53s | Orm Leopold Lukas | 08 Apr 2004 | Tartu | 24 Jan 2018 | |
45 | 8,70s | Taavi Terasmaa | 14 Nov 2002 | Tartu | 09 Feb 2017 | |
46 | 8,70s | Toomas Herodes | 04 Sep 2004 | Tartu | 24 Jan 2018 | |
47 | 8,71s | Kristjan Sild | 19 Mar 2004 | Tallinn | 05 Feb 2017 | |
48 | 8,73s | Taimar Kukli | 21 Jan 2004 | Tartu | 21 Feb 2017 | |
49 | 8,80s | Randar Vahtrik | 15 Oct 2003 | Tartu | 22 Mar 2017 | |
50 | 8,90s | Ilmar Läänelaid | 20 Jan 2003 | Tartu | 16 Feb 2017 | |
51 | 8,93s | Roland Ivanov | 16 Apr 2004 | Tartu | 24 Jan 2018 | |
52 | 9,02s | Andreas Trumm | 23 Nov 2006 | Tartu | 24 Jan 2018 | |
53 | 9,05s | Martin Trumm | 23 Nov 2006 | Tartu | 02 May 2017 | |
54 | 9,07s | Kert Tammoja | 03 Jan 2006 | Tartu | 09 Mar 2017 | |
55 | 9,33s | Henrik Kreinin | 29 Jun 2005 | Tartu | 21 Feb 2017 | |
56 | 9,36s | Kalle Nemvalts | 27 Mar 2003 | Tartu | 05 Jan 2017 | |
57 | 9,37s | Ruuben Sonn | 07 Oct 2003 | Tartu | 05 Jan 2017 | |
58 | 9,40s | Kert Saimre | 19 Aug 2004 | Tartu | 11 Jan 2017 | |
59 | 9,43s | Karla Mets | 15 Jan 2006 | Tartu | 21 Feb 2017 | |
60 | 9,44s | Mattias Uustalu | 01 Apr 2007 | Tartu | 29 Jan 2018 | |
61 | 9,47s | Mattias Mäestu | 02 Jan 2006 | Tartu | 21 Feb 2017 | |
62 | 9,49s | Ott Markus Viltrop | 30 Aug 2005 | Tartu | 02 May 2017 | |
63 | 9,50s | Mihkel Pennar | 17 Aug 2006 | Tartu | 09 Mar 2017 | |
64 | 9,53s | Harry Pihlik | 10 Mar 2005 | Tartu | 02 May 2017 | |
65 | 9,63s | Rico Päll | 24 Sep 2007 | Tartu | 29 Jan 2018 | |
66 | 9,65s | Markus Hurt | 25 Jun 2007 | Tartu | 21 Feb 2017 | |
67 | 9,66s | Tristan Köhler | 13 Sep 2005 | Tallinn | 05 Feb 2017 | |
68 | 9,73s | Andri Joa | 12 Apr 2005 | Tartu | 02 May 2017 | |
69 | 9,74s | Sten-Silver Eiche | 07 Mar 2004 | Tartu | 02 May 2017 | |
70 | 9,79s | Kris Edvard Kohv | 07 Sep 2006 | Tartu | 09 Mar 2017 | |
71 | 9,93s | Tristan Mäesepp | 23 Jan 2007 | Tartu | 02 May 2017 | |
72 | 10,01s | Oskar Läänelaid | 29 Sep 2006 | Tartu | 21 Feb 2017 | |
73 | 10,06s | Karl Pärn | 12 Oct 2006 | Tartu | 09 Mar 2017 | |
74 | 10,12s | Keiro Tõnuvere | 31 Aug 2006 | Tartu | 09 Mar 2017 | |
75 | 10,13s | Trevor Vahtrik | 20 Jul 2007 | Tartu | 09 Mar 2017 | |
76 | 10,21s | Edward Mihkel Oll | 07 Sep 2007 | Tartu | 29 Jan 2018 | |
77 | 10,22s | Jaan Joonas Ruus | 28 Jul 2006 | Tartu | 21 Feb 2017 | |
78 | 10,28s | Edward Oll | 07 Sep 2007 | Tartu | 09 Mar 2017 | |
79 | 10,40s | Joosep Kreinin | 21 Nov 2007 | Tartu | 21 Feb 2017 | |
80 | 10,54s | Markus Hansson | 16 Jul 2006 | Tartu | 09 Mar 2017 | |
81 | 10,55s | Juhan Eensaar | 07 Dec 2006 | Tartu | 21 Feb 2017 | |
82 | 10,58s | Rasmus Andron | 30 May 2008 | Tartu | 29 Jan 2018 | |
83 | 10,62s | Henri Säkk | 01 Oct 2007 | Tartu | 29 Jan 2018 | |
84 | 10,66s | Mikk Marten Miljan | 02 Sep 2002 | Tartu | 05 Jan 2017 | |
85 | 10,93s | Henri Ristisaar | 17 Dec 2005 | Tartu | 21 Feb 2017 | |
86 | 10,94s | Karl Andres Linnas | 05 Apr 2007 | Tartu | 09 Mar 2017 | |
87 | 11,43s | Kaur Potter | 09 Dec 2006 | Tartu | 11 Jan 2017 | |
88 | 11,61s | Martin Soodla | 08 Oct 2007 | Tartu | 11 Jan 2017 | |
89 | 12,50s | Holger Meerits | 15 May 2007 | Tartu | 09 Mar 2017 |
© 2010 - 2018 Made by GG